Jenis Pengeluaran | Menurut Harga Berlaku | Menurut Harga Tetap 1993 | |
Nilai | Persentasi | ||
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga | 1.138,3 | 70,7 | 302,1 |
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah | 132,1 | 8,2 | 35,3 |
3. Pembentukan modal tetap domestic bruto | 325,3 | 26,2 | 96,1 |
4. Perubahan stok | - 96,0 | - 6,0 | - 25,7 |
5. Ekspor barang dan jasa | 569,9 | 35,4 | 116,9 |
6. Dikurangi : Impor barang dan jasa | 459,6 | 28,5 | 98,0 |
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) | 1.610,0 | 100 | 426,7 |
7. Pendapatan netto factor dari luar negeri | - 77,8 | - 4,8 | - 22,2 |
PRODUK NASIONAL BRUTO | 1.532,2 | 95,2 | 404,5 |
Dikurangi : Pajak tak langsung Dikurangi : Depresiasi | 71,2 80,5 | 4,4 5,0 | 18,9 21,3 |
PENDAPATAN NASIONAL | 1.380,5 | 85,8 | 364,3 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2002.
Berdasarkan data table dijelaskan mengenai pendapatan domestic bruto, pendapatan nasional bruto dan pendapatan nasional. Berdasarkan harga yang berlaku, Produk domestic bruto di Indonesia pada tahun 2002 lebih besar dari pendapatan neto factor luar negeri yang bernilai negative. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih banyak melakukan Impor dibandingkan melakukan Ekspor.
Kegiatan Impor yang dilakukan oleh Indonesia menyebabkan nilai produk nasional bruto lebih kecil dari produk domestic bruto. Komponen pengeluaran agregat yang terbesar adalah konsumsi rumah tangga yang mencapai 70, 7 % dari pendapatan domestic bruto.
Ekspor berperan penting dalam perekonomian yang nilainya mencapai 35,4 % dari produk domestic bruto.Tabel ini menunjukan bahwa nilai menurut harga tetap jauh lebih rendah dari menurut harga yang berlaku. Perbedaan yang besra terutama disebabkan oleh kenaikkan harga yang tinggi pada periode 1993 – 2002 .
0 komentar:
Posting Komentar